| 연번 | 구역명 | 건립 세대수 | 임대수 | 진행사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원 115-6구역 | 2,586 | 182 | 완료 | |
| 2 | 수원 115-8구역 | 3,482 | 121 | 완료 | |
| 3 | 남산 4-4구역 | 1,368 | 72 | 완료 | |
| 4 | 광면 16R구역 | 2,104 | 111 | 완료 | |
| 5 | 산곡 2-2구역 | 811 | 41 | 완료 | |
| 6 | 삼영아파트 주변지구구역 | 558 | 45 | 완료 | |
| 7 | 송내 1-2구역 | 831 | 67 | 완료 | |
| 8 | 주안10구역 | 1,150 | 58 | 진행중 | |
| 9 | 부개서초 북측구역 | 1,559 | 73 | 진행중 | |
| 10 | 구사거리지구역 | 855 | 69 | 진행중 | |
| 11 | 내손라구역 | 2,180 | 102 | 진행중 | |
| 12 | 수원 113-6구역 | 2,178 | 156 | 진행중 | |
| 13 | 수원 111-1구역 | 2,607 | 184 | 진행중 | |
| 14 | 신흥3구역 | 1,499 | 89 | 진행중 |
※ 위의 표기한 사항은 임원 실무경력 및 현 실적사항