| 연번 | 구역명 | 구역면적(M2) | 보조금 확정금액(백만원) | 진행사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월곡 제 1구역 | 52,202.00 | 2,280 | 보조금 협의완료 | |
| 2 | 불광 제 7구역 | 61,574.00 | 2,332 | 보조금 협의완료 | |
| 3 | 약대 제 1구역 | 41,463.20 | 경기도와 협의중 | ||
| 4 | 성북 제 3구역 | 63,339.00 | 1,900 | 서울시와 협의중 | |
| 5 | 홍은 제 13구역 | 47,222.00 | 서울시와 협의중 | ||
| 6 | 홍은 제 3구역 | 58,367.40 | 2,800 | 보조금 협의완료 | |
| 7 | 신당 제 11구역 | 8,224.80 | 약200 | 서울시와 협의중 |
※ 위의 표기한 사항은 임원 실무경력 및 현 실적사항