| 연번 | 구역명 | 구역면적(M2) | 무상양도승인 | 사업시행인가일(년 월) | 관리청 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적(M2) | 금액(백만원) | |||||
| 1 | 신반포 1차 | 66,337.70 | 2,415.56 | 24,561 | 2013.08 | 서울시 서초구 |
| 2 | 이문 1구역 | 144.964.00 | 29,975.00 | 약31,000 | 2010.03 | 서울시 동대문구 문화재청 |
| 3 | 신길 12구역 | 52,716.00 | 11,664.01 | 약2,800 | 2012.12 | 서울시 영등포구 |
| 4 | 신흥 3구역 | 103,429.30 | 9,967,78 | 약6,770 | 2017.06 | 대전시 동구 조달청 |
※ 위의 표기한 사항은 임원 실무경력 및 현 실적사항