| 연번 | 구역명 | 계약 체결일 | 업무내역 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하왕 제 1-5구역 | 2017.09 | 원인자부담금 | 713 | |
| 2 | 영등포 제 1-4구역 | 2017.10.26 | 원인자부담금 | 1,221 | |
| 3 | 장위 제 2구역 | 2017.11.16 | 원인자부담금 | 513 | |
| 4 | 지원 제 2-1구역 | 2017.12.05 | 원인자부담금 | 772 | |
| 5 | 계림 5-2구역 | 2017.12 | 원인자부담금 | 648 | |
| 6 | 남산 4-4구역 | 2018.01 | 원인자부담금 | 1,368 | |
| 7 | 수색 4 재정비촉진구역 | 2018.01.18 | 원인자부담금 | 1,192 | |
| 8 | 주례 2구역 | 2018.01.19 | 원인자부담금 | 998 | |
| 9 | 봉천 12-2구역 | 2018.02.07 | 원인자부담금 | 2,050 | |
| 10 | 응암 3구역 | 2018.02.08 | 원인자부담금 | 678 | |
| 11 | 전포 1-1구역 | 2018.03 | 원인자부담금 | 1,401 | |
| 12 | 신사동 19번지 | 2018.03.13 | 원인자부담금 | 3800 | |
| 13 | 증산5 재정비촉진구역 | 2018.04.23 | 원인자부담금 | 1,704 | |
| 14 | 재마루주택재건축 | 2018.06 | 원인자부담금 | 420 | |
| 15 | 탑동 2구역 | 2018.06.21 | 원인자부담금 | 1,368 | |
| 16 | 장위 4구역 | 2018.06.22 | 원인자부담금 | 2,840 | |
| 17 | 봉천 제 12-2구역 | 2018.07.31 | 원인자부담금 | 2,050 | |
| 18 | 자양 1구역 | 2018.08.27 | 원인자부담금 | 878 | |
| 19 | 흑석3 재정비촉진구역 | 2018.08.31 | 원인자부담금 | 1,772 | |
| 20 | 바구멀 1구역 | 2018.1 | 원인자부담금 | 1,390 | |
| 21 | 수원 115-10구역 | 2018.10.02 | 원인자부담금 | 1,154 | |
| 22 | 수원 115-8구역 | 2019.03.26 | 원인자부담금 | 3,603 | |
| 23 | 부개서초교북측구역 | 2019.05.13 | 원인자부담금 | 1,559 | |
| 24 | 수원 113-6구역 | 2019.05.17 | 원인자부담금 | 2,178 | |
| 25 | 송내 1-2구역 | 2019.05.23 | 원인자부담금 | 831 | |
| 26 | 효자구역 | 2019.06 | 원인자부담금 | 1,248 | |
| 27 | 수원 115-6구역 | 2019.07.02 | 원인자부담금 | 2,586 | |
| 28 | 주안 10구역 | 2019.07.24 | 원인자부담금 | 1,150 | |
| 29 | 방배 5구역 | 2019.08.20 | 원인자부담금 | 3,080 | |
| 30 | 이문1 재정비촉진구역 | 2019.09 | 원인자부담금 | 3,071 | |
| 31 | 이문3 재정비촉진구역 | 2019.12 | 원인자부담금 | 4,285 | |
| 32 | 송림 5구역 도시환경 | 2020.10.22 | 원인자부담금 | 232 | |
| 33 | 내손 라구역 | 2020.11.16 | 원인자부담금 | 2,180 | |
| 34 | 연희 1구역 | 2021.04.19 | 원인자부담금 | 1,002 | |
| 35 | 산곡 2-2구역 | 2021.06.14 | 원인자부담금 | 811 |
※ 위의 표기한 사항은 임원 실무경력 및 현 실적사항
| 연번 | 구역명 | 사업방식 | 업무내역 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원 115-8구역 | 주택재개발 | 3,603 | 완료 | |
| 2 | 수원 115-10구역 | 주택재개발 | 1,154 | 완료 | |
| 3 | 수원113-6구역 | 주택재개발 | 2,178 | 완료 | |
| 4 | 이문 1구역 | 주택재개발 | 3,071 | 완료 | |
| 5 | 이문 3구역 | 주택재개발 | 4,285 | 완료 | |
| 6 | 장위 4구역 | 주택재개발 | 2,840 | 완료 | |
| 7 | 수원 111-1구역 | 주택재개발 | 2,607 | 완료 | |
| 8 | 주안 10구역 | 주택재개발 | 1,150 | 완료 | |
| 9 | 흑석 3구역 | 주택재개발 | 1,772 | 완료 | |
| 10 | 자양 1구역 | 주택재개발 | 878 | 완료 | |
| 11 | 방배 5구역 | 주택재개발 | 3,080 | 완료 | |
| 12 | 수원 115-6구역 | 주택재개발 | 2,586 | 완료 | |
| 13 | 연희 1구역 | 주택재개발 | 1,002 | 진행중 | |
| 14 | 내손라구역 | 주택재개발 | 2,180 | 진행중 | |
| 15 | 작전현대구역 | 주택재개발 | 1,370 | 진행중 |
※ 위의 표기한 사항은 임원 실무경력 및 현 실적사항
※ 상기의 감액 현황 외 다수의 용역 수행하여 조합원의 분담금을 감액함
| 연번 | 구역명 | 사업방식 | 건립세대수 | 준공일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월곡 제1구역 | 주택재개발 | 714 | 2010.05 | |
| 2 | 마포로 4-1지구 | 도시환경 | 336 | 2011.04 | |
| 3 | 약대 1구역 | 주택재개발 | 620 | 2011.09 | |
| 4 | 하왕 1-5구역 | 주택재개발 | 662 | 2017.08 | |
| 5 | 서운구역 | 주택재개발 | 1,669 | 2020.1 | |
| 6 | 송림5구역 | 도시환경 | 232 | 2020.11 |